Tarifas de Presentación del USCIS
Tipo de Petición | Debido con el formulario | Tarifas de Presentación del USCIS | Por Solicitante? |
Visa de Prometido K1 | I-129F | $535 | No |
Visa de Esposos CR1/IR1 | I-130 | $535 | Si |
Visa de Hijos IR2 | I-130 | $535 | Si |
Visa de Padres IR5 | I-130 | $535 | Si |
Ajuste de Estatus (Edad +14) | I-485 | $1,140 | Si |
Ajuste de Estatus (Edad 0-13) | I-485 | $750 | Si |
Eliminación de Condiciones | I-751 | $595 | Si |
Documento de Autorización de Empleo (EAD) | I-765 | $410* | Si |
Naturalización | N-400 | $640 | Si |
Tarifa de Inmigrante del USCIS | N/A | $220 | Si |
Tarifa de Servicios Biométricos | N/A | $85 | Si |
* Sin cargo cuando se presenta simultáneamente con la I-485
Tarifas del Centro Nacional de Visas (NVC)
Tipo de Petición | Tarifas NVC | Por solicitante? |
Visa de Esposos CR1/IR1 | $445 | Si |
Visa de Hijos IR2 | $445 | Si |
Visa de Padres IR5 | $445 | Si |
Tarifas de Embajada
Se debe pagar una tarifa de embajada de $265 a la embajada de los Estados Unidos por cada solicitante, incluidos los niños. (Visas de Prometido)
$160 por cada Visa de Turista pagada en moneda local.
Tarifas del Examen Médico
Si usted requiere un examen médico, el examen debe realizarse en instalaciones médicas específicamente seleccionadas. Consulte con la embajada de su país para averiguar los detalles. Hemos creado este recurso para los países más comunes en los que se originan los clientes de ListaLegal.
Para las tarifas más actuales, consulte el sitio web del gobierno.